片状银粉电镜
银纳米线电镜
银纳米片电镜
银粉XRD
片状银粉电阻率测试
货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 形貌 | 颜色 | |||||||||||
纳米银粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-20 | 20nm | 99.9 | 球形 | 黑色 | |||||||||||
Brofos-Ag-50 | 50nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-80 | 80nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-100 | 100nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
超细球形银粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-200 | 200nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-300 | 300nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-500 | 500nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-800 | 800nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-900 | 900nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W01 | 1um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W1.5 | 1.5um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W02 | 2um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W03 | 3um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W05 | 5um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W15 | 15um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W20 | 20um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W30 | 30um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W40 | 40um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W50 | 50um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W60 | 60um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
片状银粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-P800 | 800nm | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P01 | 1um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P03 | 3um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P05 | 5um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P08 | 8um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P10 | 10um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P10 | 15um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
银纳米线 | |||||||||||||||
货号 | 直径 | 长度 | 纯度 | 浓度 | 溶剂 | 应用和领域 | |||||||||
Brofos-Ag-X015 | 15±3nm | 10-18um | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制浓度 |
水、乙醇,异丙醇或指定溶剂 |
透明导电薄膜 导电银浆 导电油墨 喷印墨水 | |||||||||
Brofos-Ag-XD30 | 30nm | 2-5um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X020 | 20±3nm | 15-25um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X030 | 30±5nm | 20-30um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X040 | 40±5nm | 25-35um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X050 | 50±5nm | 25-40um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X060 | 60±5nm | 30-45um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X070 | 70±5nm | 30-50um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X090 | 90±5nm | 35-55um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X120 | 120±10nm | 55-80um | >99.9 | ||||||||||||
银纳米片 | |||||||||||||||
货号 | 厚度 | 边长 | 纯度 | 浓度 | 溶剂 | 应用领域 | |||||||||
Brofos-Ag-P300 | 20-30nm | 300-600nm | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制浓度 | 水、乙醇,异丙醇或指定溶剂 | 导电银浆 丝网印刷 导电油墨 | |||||||||
涂布液 | |||||||||||||||
货号 | 方阻 | 透明度 | 雾度 | 纯度 | 浓度 | 溶剂 | 应用领域 | ||||||||
Brofos-TBY | <100Ω/□ | ≥91% | ≤1.0% | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制浓度 | 水、乙醇,异丙醇或指定溶剂 | 柔性显示薄膜 导电复合材料 导电玻璃 | ||||||||
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产,价格合理欢迎咨询。 |
产品特点:
球形银粉:粉末低松比、流动性好;
片状银粉:导电层表面平整导电性好;高性能导电填充材料,具有良好的抗氧化性;
纳米银粒:良好的表面效应、量子尺寸效应、高比表面积使其还具有一些特殊的用途,如表面增强拉曼应用、医学应用等。研究发现,银粉粒径越小,杀菌性能越强。
银纳米线:具有银优良的导电性;
潜在应用领域:
球形/片状银粉:
薄膜、超细纤维;
ABS、PC、PVC等塑料基材;
主要适用于高温烧结型导体浆料的导电填料,通过该系列银粉组合可实现不同目标的烧结结同时也可用于催化剂特殊用途;也用于导电涂料、导电油墨、聚合物导电银浆的导电填料
片状银粉电镜
银纳米线电镜
银纳米片电镜
银粉XRD
片状银粉电阻率测试
货号 | 平均粒径 | 纯度(%) | 形貌 | 颜色 | |||||||||||
纳米银粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-20 | 20nm | 99.9 | 球形 | 黑色 | |||||||||||
Brofos-Ag-50 | 50nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-80 | 80nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-100 | 100nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
超细球形银粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-200 | 200nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-300 | 300nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-500 | 500nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-800 | 800nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-900 | 900nm | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W01 | 1um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W1.5 | 1.5um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W02 | 2um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W03 | 3um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W05 | 5um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W15 | 15um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W20 | 20um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W30 | 30um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W40 | 40um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W50 | 50um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
Brofos-Ag-W60 | 60um | 99.9 | 球形 | 灰色 | |||||||||||
片状银粉 | |||||||||||||||
Brofos-Ag-P800 | 800nm | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P01 | 1um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P03 | 3um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P05 | 5um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P08 | 8um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P10 | 10um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
Brofos-Ag-P10 | 15um | 99.9 | 片状 | 银白色 | |||||||||||
银纳米线 | |||||||||||||||
货号 | 直径 | 长度 | 纯度 | 浓度 | 溶剂 | 应用和领域 | |||||||||
Brofos-Ag-X015 | 15±3nm | 10-18um | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制浓度 |
水、乙醇,异丙醇或指定溶剂 |
透明导电薄膜 导电银浆 导电油墨 喷印墨水 | |||||||||
Brofos-Ag-XD30 | 30nm | 2-5um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X020 | 20±3nm | 15-25um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X030 | 30±5nm | 20-30um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X040 | 40±5nm | 25-35um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X050 | 50±5nm | 25-40um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X060 | 60±5nm | 30-45um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X070 | 70±5nm | 30-50um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X090 | 90±5nm | 35-55um | >99.9 | ||||||||||||
Brofos-Ag-X120 | 120±10nm | 55-80um | >99.9 | ||||||||||||
银纳米片 | |||||||||||||||
货号 | 厚度 | 边长 | 纯度 | 浓度 | 溶剂 | 应用领域 | |||||||||
Brofos-Ag-P300 | 20-30nm | 300-600nm | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制浓度 | 水、乙醇,异丙醇或指定溶剂 | 导电银浆 丝网印刷 导电油墨 | |||||||||
涂布液 | |||||||||||||||
货号 | 方阻 | 透明度 | 雾度 | 纯度 | 浓度 | 溶剂 | 应用领域 | ||||||||
Brofos-TBY | <100Ω/□ | ≥91% | ≤1.0% | >99.9 | 5mg/ml 10mg/ml 可定制浓度 | 水、乙醇,异丙醇或指定溶剂 | 柔性显示薄膜 导电复合材料 导电玻璃 | ||||||||
备注:如用户需求其他粒度规格的产品,公司提供定制化生产,价格合理欢迎咨询。 |
产品特点:
球形银粉:粉末低松比、流动性好;
片状银粉:导电层表面平整导电性好;高性能导电填充材料,具有良好的抗氧化性;
纳米银粒:良好的表面效应、量子尺寸效应、高比表面积使其还具有一些特殊的用途,如表面增强拉曼应用、医学应用等。研究发现,银粉粒径越小,杀菌性能越强。
银纳米线:具有银优良的导电性;
潜在应用领域:
球形/片状银粉:
薄膜、超细纤维;
ABS、PC、PVC等塑料基材;
主要适用于高温烧结型导体浆料的导电填料,通过该系列银粉组合可实现不同目标的烧结结同时也可用于催化剂特殊用途;也用于导电涂料、导电油墨、聚合物导电银浆的导电填料